-
Декоративная панель потолка PVC
-
Декоративные ПВХ стеновые панели
-
водоустойчивые панели стены pvc
-
панель рифленная wpc
-
плакирование стены wpc
-
Площадка с соффитом из ПВХ
-
Внешняя стена из ПВХ
-
ПВХ виниловые сидении
-
Мраморный лист из ПВХ
-
Внутренние 3D-стенные панели
-
3D кожаная стена панель
-
Каменная панель из ПУ
Wpc Внутренний стенный панель ширина настраиваемая для гостиничного интерьера
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | HB-DECOR |
Сертификация | FSC、LEED、GREENGUARD |
Документ | Брошюра продукта PDF |
Количество мин заказа | 100 м2 |
Цена | Подлежит обсуждению |
Время доставки | 10 дней после получения депозита |
Условия оплаты | L/C, T/T, D/A, D/P, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности | 40 контейнеров в месяц |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xНаименование продукта | внутренняя стеновая панель wpc | Экологическая сертификация | FSC, LEED, GREENGUARD |
---|---|---|---|
Толщина | Настраиваемый | Ширина | Настраиваемый |
Применение | Панель стены гостиницы WPC | Особенность | панель стены wpc крытая |
Выделить | панель стены wpc крытая,Настраиваемая панель внутренней стены Wpc,Отель Wpc Внутренний стенный панель |
Внутренний стеклянный панель Wpc Внутренний стеклянный панель Wpc
Система стеновых панелей HB WPC, разработанная для интерьеров с большим трафиком, сочетает в себе роскошную эстетику с коммерческой долговечностью.
• Прочность в гостиничном классе - 8000+ циклов очистки (ASTM D2486)
• Акустический контроль - 25 дБ NRC
• Гигиеническая поверхность - антимикробная защита по ISO 22196
Спецификация
Категория | Параметр | Подробная информация |
---|---|---|
Материал | Состав | 60-70% древесных волокон, 30-40% HDPE/PP/PVC, УФ-стабилизаторы, огнеупорные средства |
Плотность | 10,2-1,4 г/см3 | |
Размеры | Длина | 2,000-6,000 мм (настраивается) |
Ширина | 100-300 мм (стандарт: 150 мм, 200 мм) | |
Толщина | 10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм (± 0,3 мм толерантности) | |
Глубина флейты | 3 мм, 5 мм, 8 мм (вертикальные/горизонтальные канавки) | |
Производительность | Поглощение воды | < 0,5% (24 часа погружения) |
Тепловое расширение | 00,05-0,1% на °C (в диапазоне от 30 до 80 °C) | |
Огневой рейтинг | Класс B1 (GB8624-2012) / UL94 V-2 | |
Устойчивость к УФ-излучению | ≥5 лет без увядания (Ускоренное тестирование с помощью QUV) | |
Поверхность | Выбор цвета | Древесное зерно (тиковое, дубовое, серое и т.д.), соответствующее стандарту RAL/Pantone |
Конструкция | Выгравированный, гладкий, расчесываемый | |
Установка | Система крепления | Скрытые зажимы, алюминиевые рельсы или прямое закрепление винтов |
Расстояние между батанами | 300-600 мм (рекомендуется для грузоподъемности) | |
Сертификации | Стандарты | ISO 9001, ISO 14001, CE, FSC® (необязательно) |
Опаковка | МОК | 100 м2 (палетизированная, ветроустойчивая упаковка) |
Продолжительность | 15-30 дней (в зависимости от настройки) |
Преимущества стеновых панелей HB WPC Hotel
1Премиальная долговечность
8000+ циклов очистки (ASTM D2486)
Устойчивая к ударам поверхность (50 кДж/м2) EN 12664
2. Здоровье и безопасность
Не содержащий формальдегид (сертифицированный CARB Фаза 2)
Антимикробное покрытие (ISO 22196)
Огневой класс B-s1,d0 (EN 13501-1)
3. Акустическая производительность
Уменьшение шума 25 дБ (EN ISO 717-1)
Структура звукопоглощающего ядра
4Гибкость проектирования
18 роскошных отделок (древесное зерно/мат/блеск)
Технология бесшовного соединения (толерантность ± 0,3 мм)
Магнитно-приемные опции
5Устойчивое соблюдение
Сертификат GREENGUARD Gold
72% переработанного содержания
Соответствует требованиям LEED v4.1
6. Эффективность установки
Система зажимания (в 3 раза быстрее, чем традиционная)
С предварительными канавками для скрытых проводов
Время отверждения не превышает